Kアクセスindex > キャンパー鹿児島 > 新車・中古車情報 > BIRTH type2
キャンピングカー 新車・中古車情報
【BIRTH typeU】

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スーパーロングDX | キャンパー特装 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 駆動 | 2WD AT | 2WD AT | 4WD AT | 2WD AT |
4WD AT |
| エンジン | 2700cc ガソリン |
3000cc ディーゼルターボ |
2700cc ガソリン |
2700cc |
2700cc |
| 車輌本体 (税込) |
3,780,000 | 4,269,000 | 4,076,000 | 4,224,000 |
4,521,000 |
| ブラック バージョン 車輌本体 (税込) |
3,980,000 | 4,469,000 | 4,276,000 | - | - |
| ベース車/HIGH ACE | スーパーロングハイルーフ | ||
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 2WD/AT/ディーゼル | 2WD/AT/ガソリン | 4WD/AT/ガソリン |
| ベース車輌方式 | LDF-KDH221K-LRPDY | CBF-TRH221K-LPRDK | CBF-TRH226K-LRPDY |
| 全長/全幅/全高(mm) | 5380/1880/2285 | ||
| ホイールベース(mm) | 3110 | ||
| 最小旋回半径(m) | 6,1 | ||
| タイヤサイズ(前) | 195/80R15 107/105L LT | ||
| タイヤサイズ(後) | 195/80R15 107/105L LT | ||
| エンジン形式 | 1KD-FTV(3000ccターボ) | 2TR-FE(2700cc) | 2TR-FE(2700cc) |
| 最高出力:ネットkw(ps)/rpm | 106(144)/3,400 | 111(151)48,000 | 111(151)/48,000 |
| 最高トルク:ネットN-m(kg-m)/rpm | 300(30,6)1,200~32,400 | 241(24,6)4,000 | 241(24,6)/4,000 |
| 燃料タンク(L) | 70 | ||
| 乗車定員/就寝定員 | 7人/3人 | ||
| 主な標準装備 | ●電気一式(走行充電システム・ディープサイクルバッテリー×2・残量計・シガソケット・埋め込みLED×6・スポットライト×2) ●シンク、16L給水タンク・排水タンク ●シンク扉裏鏡 ●シンク上吊棚 ●プッシュ棚 ●断熱塗料 ●2段ベッド ●ハシゴ ●オリジナルソファー ●テーブル ●靴箱 ●傘たて×2 ●カーテンレール ●6連スイッチ |
||
| ホワイト | 0 | リアフォグ(右側のみ) | 10,500 |
|---|---|---|---|
| シルバーマイカメタリック | 0 | クリアランスソナー& バックソナー*6 |
36,750 |
| ダークブルーマイカメタリック | 0 | クリアランスソナー& バックソナー*6 |
42,000 |
| ダークグリーンマイカメタリック*1 | 0 | 電動格納ドアミラー | 21,000 |
| ライトイエロー(DXベースのみ) | 0 | イモビライザー(特装車は標準) | 10,500 |
| ノーブルパールトーニングU*2 | 73,500 | アクセサリーコンセント (100V) |
9,450 |
| ホワイトパールクリスタルシャイン*2 | 31,500 | 2スピーカー (特装車は標準) |
15,750 |
| ゴールドメタリック(特装車のみ) | 0 | ディスチャージヘッドライト (特装車のみ) |
47,250 |
| リアヒーター | 26,250 | フロアマット | 13,650 |
| リアクーラー(特装車は標準) | 57,750 | サイドバイザー | 12,600 |
| GLパッケージ(DXのみ) | 105,000 | マッドガード(4枚1台分) | 9,450 |
| 助手席エアバック (特装車は標準) |
15,750 | ウッドパネル5点セット | 28,350 |
| 寒冷地仕様(ガソリン)*3 | 28,350 | ウッド調ステアリング | 33,600 |
| 寒冷地仕様(ディーゼル)*4 | 29,400 | ウッド調シフトノブ | 8,400 |
| 寒冷地仕様(特装車)*5 | 17,850 | パワースライドドア (特装車のみ) |
67,200 |
| プライバシーガラス (特装車は標準) |
15,750 | LSD(4WDのみ) | 31,500 |
| フォグランプ | 28,350 | ドアメッキカバー | 15,750 |
*1 GLパッケージ選択時不可 *2特装車のみでメーカーオプション *3防塵処理、フロントヒーターPTC、ボディソリッド3コート LLC50% *4防塵処理、フロントヒーター、PTC、LLC50%、ボディソリッド3コート LLC50% *5防塵処理、フロントヒーターPTC、バッテリー 80D26R *6DXセンサー 特装車6センサー
| FFヒーター(ベバスト) | 197,400 | スライドアミド | 18,900 |
|---|---|---|---|
| 冷蔵庫上開き | 105,000 | アミエース2枚組 | 21,800 |
| サブバッテリーAC充電器 | 31,500 | ランチョ9000XL | 88,200 |
| インバーター1500W | 130,000 | アルミホイール | 77,700〜 |
| インバーター300W | 10,500 | 同色バンパー | 52,500 |
| 電子レンジ700W | 各種 | フィルムアンテナTV用 | 9,800 |
| HDDナビ | 各種 | リアスピーカー | 各種 |
| バックアイカメラ | 39,500 | フィルム5面 | 57,750 |
| ETC セットアップ別 | 15,750 | サイドオーニング3,5M | 136,500 |
| ナビ持ち込み工賃 | 52,500 | サイドウォーニングブラケット | 27,300 |
| ソーラーパネル70W | 81,375〜 | リア用TV | 各種 |
| ソーラーコントローラー | 18,165 | カーテン一式 | 63,000〜 |
| マルチシェード | 12,390 | オゾナイザー | 19,500 |

資料請求ご希望の際は、お気軽にご連絡ください



























